Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 12,24 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 15,35 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 62 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева | 9,1 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 56 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 8,23 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 56 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 8,23 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 15,35 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 9,58 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики