Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 18,2 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,510,5 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,9 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 11,69 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 11,69 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики