Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7.5 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.52 |
Мощность в режиме обогрева | 6.77 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.5 |
Мощность в режиме обогрева | 6.3 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 41 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,07 |
Мощность в режиме обогрева | 5,69 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 41 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.1 |
Мощность в режиме обогрева | 5.7 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 51 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,1 |
Мощность в режиме обогрева | 6,67 |
Шум, дБ | 26 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 43 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,3 |
Мощность в режиме обогрева | 6,4 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.6 |
Мощность в режиме обогрева | 5,3 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5,3 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 37 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,7 |
Мощность в режиме обогрева | 5,1 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.6 |
Мощность в режиме обогрева | 4,6 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 42 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.2 |
Мощность в режиме обогрева | 5,4 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.6 |
Мощность в режиме обогрева | 3.9 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 43 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.3 |
Мощность в режиме обогрева | 4.7 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 37 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,7 |
Мощность в режиме обогрева | 5,1 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 8,85 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 41 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.07 |
Мощность в режиме обогрева | 5.69 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.45 |
Мощность в режиме обогрева | 6.3 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 10,28 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 4,2 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,4 |
Мощность в режиме обогрева | 5,2 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 5,64 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 5,64 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 6,98 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 6,98 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 53 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,3 |
Мощность в режиме обогрева | 7,7 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики