Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 7 |
Мощность в режиме обогрева | 11,6 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 67 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,7 |
Мощность в режиме обогрева | 8,67 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,7 |
Мощность в режиме обогрева | 9,7 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 36 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 59 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,93 |
Мощность в режиме обогрева | 7,3 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 12,24 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,7 |
Мощность в режиме обогрева | 9,66 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 7 |
Мощность в режиме обогрева | 11,5 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 15,35 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 62 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева | 9,1 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 56 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 8,23 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 56 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,64 |
Мощность в режиме обогрева | 8,23 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 15,35 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,52 |
Мощность в режиме обогрева | 9,58 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 7,8 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 63 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,3 |
Мощность в режиме обогрева | 11 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9,5 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 59 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,93 |
Мощность в режиме обогрева | 7,87 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 58 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,81 |
Мощность в режиме обогрева | 9,45 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 67 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,7 |
Мощность в режиме обогрева | 8,67 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,7 |
Мощность в режиме обогрева | 9,66 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 7 |
Мощность в режиме обогрева | 11,55 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 56 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,6 |
Мощность в режиме обогрева | 7,3 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,7 |
Мощность в режиме обогрева | 9,66 |
Шум, дБ | 26 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,5 |
Мощность в режиме обогрева | 8,7 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 68 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,8 |
Мощность в режиме обогрева | 8,9 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 59 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,93 |
Мощность в режиме обогрева | 7,87 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 62 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,17 |
Мощность в режиме обогрева | 8,06 |
Шум, дБ | 30 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 67 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,7 |
Мощность в режиме обогрева | 8,67 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики