Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 18 |
Мощность в режиме охлаждения | 1.81 |
Мощность в режиме обогрева | 2.71 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 2 |
Мощность в режиме обогрева | 3 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 2 |
Мощность в режиме обогрева | 2,7 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 15 |
Мощность в режиме охлаждения | 1.5 |
Мощность в режиме обогрева | 2,25 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 18 |
Мощность в режиме охлаждения | 1,8 |
Мощность в режиме обогрева | 2,7 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 18 |
Мощность в режиме охлаждения | 1,808 |
Мощность в режиме обогрева | 2,709 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики