Мощность в режиме охлаждения | 9,7 |
Мощность в режиме обогрева | 11 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,6 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 52 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,2 |
Мощность в режиме обогрева | 13,8 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 52 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,9 |
Мощность в режиме обогрева | 10,2 |
Шум, дБ | 49 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 15,1 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 29 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,2 |
Мощность в режиме обогрева | 8,4 |
Шум, дБ | 47 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,5 |
Мощность в режиме обогрева | 12,7 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 36 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,1 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 36 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7.4 |
Мощность в режиме обогрева | 8 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,7 |
Мощность в режиме обогрева | 11,6 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 49 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,25 |
Мощность в режиме обогрева | 11,2 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,8 |
Мощность в режиме обогрева | 10,8 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева | 8,7 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 21 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,55 |
Мощность в режиме обогрева | 10,8 |
Шум, дБ | 47 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,8 |
Мощность в режиме обогрева | 9,6 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,8 |
Мощность в режиме обогрева | 9,6 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,52 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,1 |
Мощность в режиме обогрева | 7,3 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,9 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,5 |
Мощность в режиме обогрева | 8,2 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,5 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,5 |
Мощность в режиме обогрева | 8,2 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7,5 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,55 |
Мощность в режиме обогрева | 8,8 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 19 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,05 |
Мощность в режиме обогрева | 7,2 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,6 |
Мощность в режиме обогрева | 6,3 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 21 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,9 |
Мощность в режиме обогрева | 4,2 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,6 |
Мощность в режиме обогрева | 6,9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 3,4 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 30 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,6 |
Мощность в режиме обогрева | 4,2 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики