Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 30 |
Мощность в режиме охлаждения | 3 |
Мощность в режиме обогрева | 4.5 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,08 |
Мощность в режиме обогрева | 4,34 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 14 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 26 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,64 |
Мощность в режиме обогрева | 3,69 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 27 |
Мощность в режиме охлаждения | 2.7 |
Мощность в режиме обогрева | 2.9 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 26 |
Мощность в режиме охлаждения | 2.64 |
Мощность в режиме обогрева | 3.69 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3.08 |
Мощность в режиме обогрева | 4.34 |
Шум, дБ | 26 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 27 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,712 |
Мощность в режиме обогрева | 4,07 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 33 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.3 |
Мощность в режиме обогрева | 4.3 |
Шум, дБ | 21 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 27 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,7 |
Мощность в режиме обогрева | 4 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 26 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,63 |
Мощность в режиме обогрева | 3,36 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 30 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,97 |
Мощность в режиме обогрева | 3,91 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 33 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,28 |
Мощность в режиме обогрева | 4,37 |
Шум, дБ | 26 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики