Мощность в режиме охлаждения | 2,2 |
Мощность в режиме обогрева | 3,3 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3 |
Мощность в режиме обогрева | 4,5 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 14 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,8 |
Мощность в режиме обогрева | 7,2 |
Шум, дБ | 47 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 19 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,1 |
Мощность в режиме обогрева | 9,2 |
Шум, дБ | 49 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 1,3 |
Мощность в режиме обогрева | 1,7 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 21 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,1 |
Мощность в режиме обогрева | 2,8 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 28 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,8 |
Мощность в режиме обогрева | 3,8 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,3 |
Мощность в режиме обогрева | 12,5 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,4 |
Мощность в режиме обогрева | 5,2 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 53 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,3 |
Мощность в режиме обогрева | 7,7 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 18 |
Мощность в режиме охлаждения | 1,8 |
Мощность в режиме обогрева | 2,7 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,5 |
Мощность в режиме обогрева | 3,7 |
Шум, дБ | 17 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 62 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева | 9,1 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,8 |
Мощность в режиме обогрева | 14,7 |
Шум, дБ | 52 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 33 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,3 |
Мощность в режиме обогрева | 4,8 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,5 |
Мощность в режиме обогрева | 4,4 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 33 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.3 |
Мощность в режиме обогрева | 4.3 |
Шум, дБ | 21 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 27 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,7 |
Мощность в режиме обогрева | 4 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,510,5 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 11,9 |
Мощность в режиме обогрева | 17,9 |
Шум, дБ | 54 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 40 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 41 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,1 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 39 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,9 |
Мощность в режиме обогрева | 5,8 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5,4 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.6 |
Мощность в режиме обогрева | 4,8 |
Шум, дБ | 25 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 13 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,7 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4.7 |
Мощность в режиме обогрева | 6.4 |
Шум, дБ | 25 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,9 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 13,5 |
Мощность в режиме обогрева | 20,3 |
Шум, дБ | 56 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 43 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,2 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,8 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Показать еще