Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7.21 |
Мощность в режиме обогрева | 10.81 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7.5 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4.52 |
Мощность в режиме обогрева | 6.77 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 30 |
Мощность в режиме охлаждения | 3 |
Мощность в режиме обогрева | 4.5 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 18 |
Мощность в режиме охлаждения | 1.81 |
Мощность в режиме обогрева | 2.71 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 2 |
Мощность в режиме обогрева | 3 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 11 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,9 |
Мощность в режиме обогрева | 6,1 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 49 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,3 |
Мощность в режиме обогрева | 8,2 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,8 |
Мощность в режиме обогрева | 6,9 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 30 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,1 |
Мощность в режиме обогрева | 4,1 |
Шум, дБ | 26 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 29 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 1,1 |
Мощность в режиме обогрева | 3,2 |
Шум, дБ | 23 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 100 |
Мощность в режиме охлаждения | 10 |
Мощность в режиме обогрева | 15 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 43 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,3 |
Мощность в режиме обогрева | 6,4 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3.6 |
Мощность в режиме обогрева | 5,3 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5,3 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 140 |
Мощность в режиме охлаждения | 14 |
Мощность в режиме обогрева | 21 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 120 |
Мощность в режиме охлаждения | 12 |
Мощность в режиме обогрева | 18 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 120 |
Мощность в режиме охлаждения | 12 |
Мощность в режиме обогрева | 18 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,7 |
Мощность в режиме обогрева | 11 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,6 |
Мощность в режиме обогрева | 7,4 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 52 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,2 |
Мощность в режиме обогрева | 13,8 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 52 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,9 |
Мощность в режиме обогрева | 10,2 |
Шум, дБ | 49 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 29 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики