Мощность в режиме охлаждения | 2,41 |
Мощность в режиме обогрева | 3,7 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,55 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,55 |
Мощность в режиме обогрева | 7,45 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,51 |
Мощность в режиме обогрева | 8,8 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,2 |
Шум, дБ | 47 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,6 |
Мощность в режиме обогрева | 13,8 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 10,8 |
Мощность в режиме обогрева | 17,5 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 12 |
Мощность в режиме обогрева | 21 |
Шум, дБ | 52 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 40 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 13,2 |
Мощность в режиме обогрева | 22,5 |
Шум, дБ | 54 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 43 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики