Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 28 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,8 |
Мощность в режиме обогрева | 3,4 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 4,2 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,5 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 29 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 41 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,1 |
Мощность в режиме обогрева | 6,8 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 7,8 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 87 |
Мощность в режиме охлаждения | 8,7 |
Мощность в режиме обогрева | 10 |
Шум, дБ | 51 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 60 |
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 9,5 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 95 |
Мощность в режиме охлаждения | 9,5 |
Мощность в режиме обогрева | 11 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 13 |
Мощность в режиме обогрева | 14,6 |
Шум, дБ | 55 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 13 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики