Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 22 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 38 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,8 |
Мощность в режиме обогрева | 6,2 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 4 |
Мощность в режиме обогрева | 6,5 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,98 |
Мощность в режиме обогрева | 8,1 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 58 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,81 |
Мощность в режиме обогрева | 9,45 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 76 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,2 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 92 |
Мощность в режиме охлаждения | 9,2 |
Мощность в режиме обогрева | 14,8 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 11,2 |
Мощность в режиме обогрева | 17,13 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 34 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 126 |
Мощность в режиме охлаждения | 12,6 |
Мощность в режиме обогрева | 18,9 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 34 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики