Мощность в режиме охлаждения | 8,25 |
Мощность в режиме обогрева | 8,5 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,65 |
Мощность в режиме обогрева | 7,3 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 7,35 |
Мощность в режиме обогрева | 8,2 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,18 |
Мощность в режиме обогрева | 5,9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,66 |
Мощность в режиме обогрева | 6,86 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 34 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,4 |
Мощность в режиме обогрева | 4,65 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,75 |
Мощность в режиме обогрева | 7,15 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,16 |
Мощность в режиме обогрева | 6,53 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 29 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6,22 |
Мощность в режиме обогрева | 6,94 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 6 |
Мощность в режиме обогрева | 6,15 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 21 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,84 |
Мощность в режиме обогрева | 4,25 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 29 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,05 |
Мощность в режиме обогрева | 3,64 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,35 |
Мощность в режиме обогрева | 5,7 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 19 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,21 |
Мощность в режиме обогрева | 5,33 |
Шум, дБ | 30 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 5,29 |
Мощность в режиме обогрева | 5,42 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,92 |
Мощность в режиме обогрева | 3,55 |
Шум, дБ | 30 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,09 |
Мощность в режиме обогрева | 2,95 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 19 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,2 |
Мощность в режиме обогрева | 4,3 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 19 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,09 |
Мощность в режиме обогрева | 4,19 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,65 |
Мощность в режиме обогрева | 5,2 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,59 |
Мощность в режиме обогрева | 5,13 |
Шум, дБ | 30 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,99 |
Мощность в режиме обогрева | 2,88 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,05 |
Мощность в режиме обогрева | 3,15 |
Шум, дБ | 19 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,85 |
Мощность в режиме обогрева | 4,1 |
Шум, дБ | 23 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 3,75 |
Мощность в режиме обогрева | 3,99 |
Шум, дБ | 24 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 24 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,89 |
Мощность в режиме обогрева | 2,45 |
Шум, дБ | 19 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 16 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,58 |
Мощность в режиме обогрева | 2,19 |
Шум, дБ | 20 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 22 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,72 |
Мощность в режиме обогрева | 2,81 |
Шум, дБ | 20 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 21 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,25 |
Мощность в режиме обогрева | 2,35 |
Шум, дБ | 27 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 12 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,16 |
Мощность в режиме обогрева | 2,26 |
Шум, дБ | 21 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,65 |
Мощность в режиме обогрева | 3,05 |
Шум, дБ | 18 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 14 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 2,51 |
Мощность в режиме обогрева | 2,8 |
Шум, дБ | 19 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Показать еще