Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 8,85 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 36 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,6 |
Мощность в режиме обогрева | 5 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 10,28 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,4 |
Мощность в режиме обогрева | 5,2 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 5,64 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 40 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,97 |
Мощность в режиме обогрева | 5,64 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 6,98 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 4,85 |
Мощность в режиме обогрева | 6,98 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 53 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,3 |
Мощность в режиме обогрева | 7,7 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики