Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 822 |
Мощность в режиме обогрева | 770 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 685 |
Мощность в режиме обогрева | 609 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 684 |
Мощность в режиме обогрева | 608 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 650 |
Мощность в режиме обогрева | 610 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 821 |
Мощность в режиме обогрева | 730 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 841 |
Мощность в режиме обогрева | 776 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 700 |
Мощность в режиме обогрева | 637 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 794 |
Мощность в режиме обогрева | 734 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 730 |
Мощность в режиме обогрева | 690 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 685 |
Мощность в режиме обогрева | 637 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1095 |
Мощность в режиме обогрева | 1013 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1095 |
Мощность в режиме обогрева | 1055 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1106 |
Мощность в режиме обогрева | 1011 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 820 |
Мощность в режиме обогрева | 776 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 30 |
Мощность в режиме охлаждения | 822 |
Мощность в режиме обогрева | 731 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1009 |
Мощность в режиме обогрева | 942 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1045 |
Мощность в режиме обогрева | 1023 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1028 |
Мощность в режиме обогрева | 969 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 20 |
Мощность в режиме охлаждения | 590 |
Мощность в режиме обогрева | 590 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 720 |
Мощность в режиме обогрева | 750 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 805 |
Мощность в режиме обогрева | 706 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 991 |
Мощность в режиме обогрева | 916 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 1053 |
Мощность в режиме обогрева | 922 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 1645 |
Мощность в режиме обогрева | 1500 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 1643 |
Мощность в режиме обогрева | 1543 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 1656 |
Мощность в режиме обогрева | 1509 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 1477 |
Мощность в режиме обогрева | 1428 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 2190 |
Мощность в режиме обогрева | 1985 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 2503 |
Мощность в режиме обогрева | 2283 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 1755 |
Мощность в режиме обогрева | 1505 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 1355 |
Мощность в режиме обогрева | 1340 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Да |
Тип управления | Да |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 65 |
Мощность в режиме охлаждения | 1917 |
Мощность в режиме обогрева | 1856 |
Инвертор ?Плавная регулировка мощности | Нет |
Тип управления | Нет |
Характеристики
Показать еще