Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 108 |
Мощность в режиме охлаждения | 10,81 |
Мощность в режиме обогрева | 16,205 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 126 |
Мощность в режиме охлаждения | 12,6 |
Мощность в режиме обогрева | 18,9 |
Шум, дБ | 52 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 13,512 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 44 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,29 |
Мощность в режиме обогрева | 12,37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 40 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,78 |
Мощность в режиме обогрева | 15,19 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 50 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 12,04 |
Мощность в режиме обогрева | 19,6 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 56 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 15,9 |
Мощность в режиме обогрева | 24,5 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 65 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 19,11 |
Мощность в режиме обогрева | 28,66 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 76 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 24,26 |
Мощность в режиме обогрева | 39,47 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 94 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 34,4 |
Мощность в режиме обогрева | 55,9 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 105 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики