Мощность в режиме охлаждения | 13,3 |
Мощность в режиме обогрева | 17,8 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 25 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,5 |
Мощность в режиме обогрева | 3,7 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,6 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6,75 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 18 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 28 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,8 |
Мощность в режиме обогрева | 4,1 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 50 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,98 |
Мощность в режиме обогрева | 8,1 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 95 |
Мощность в режиме охлаждения | 9,5 |
Мощность в режиме обогрева | 11 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 32 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,2 |
Мощность в режиме обогрева | 4,8 |
Шум, дБ | 28 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 29 |
Мощность в режиме охлаждения | 2,9 |
Мощность в режиме обогрева | 4,6 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 58 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,81 |
Мощность в режиме обогрева | 9,45 |
Шум, дБ | 31 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 45 |
Мощность в режиме охлаждения | 4,5 |
Мощность в режиме обогрева | 6 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 13 |
Мощность в режиме обогрева | 14,6 |
Шум, дБ | 55 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 33 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 32 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,2 |
Мощность в режиме обогрева | 5,1 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 13 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 39 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,9 |
Мощность в режиме обогрева | 5,6 |
Шум, дБ | 42 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 17 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 67 |
Мощность в режиме охлаждения | 6,7 |
Мощность в режиме обогрева | 8,67 |
Шум, дБ | 32 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 41 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 54 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,4 |
Мощность в режиме обогрева | 8,1 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 77 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,7 |
Мощность в режиме обогрева | 12,7 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 35 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,5 |
Мощность в режиме обогрева | 5,1 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 9,28 |
Мощность в режиме обогрева | 11,65 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 44 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 57 |
Мощность в режиме охлаждения | 5,7 |
Мощность в режиме обогрева | 9,66 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 13,7 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 76 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,2 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 33 |
Мощность в режиме охлаждения | 3,3 |
Мощность в режиме обогрева | 4,8 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 92 |
Мощность в режиме охлаждения | 9,2 |
Мощность в режиме обогрева | 14,8 |
Шум, дБ | 33 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 70 |
Мощность в режиме охлаждения | 7 |
Мощность в режиме обогрева | 11,55 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 106 |
Мощность в режиме охлаждения | 10,58 |
Мощность в режиме обогрева | 12,62 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 44 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 90 |
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 13,5 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 90 |
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 14,1 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 11,2 |
Мощность в режиме обогрева | 17,13 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 34 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 108 |
Мощность в режиме охлаждения | 10,8 |
Мощность в режиме обогрева | 16,25 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 28 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 11,4 |
Мощность в режиме обогрева | 19,3 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики