Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7.21 |
Мощность в режиме обогрева | 10.81 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 12 |
Шум, дБ | 37 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 82 |
Мощность в режиме охлаждения | 8,2 |
Мощность в режиме обогрева | 13,9 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 73 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,3 |
Мощность в режиме обогрева | 12,4 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 18,2 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,510,5 |
Шум, дБ | 43 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 82 |
Мощность в режиме охлаждения | 8,22 |
Мощность в режиме обогрева | 13,8 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Мощность в режиме охлаждения | 8,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,9 |
Шум, дБ | 45 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 9 |
Шум, дБ | 50 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 11,69 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 79 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,85 |
Мощность в режиме обогрева | 11,69 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 39 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,8 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 26 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 87 |
Мощность в режиме охлаждения | 8,7 |
Мощность в режиме обогрева | 10 |
Шум, дБ | 51 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,2 |
Мощность в режиме обогрева | 10,8 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 13 |
Шум, дБ | 40 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,21 |
Мощность в режиме обогрева | 10,807 |
Шум, дБ | 49 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 20 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 77 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,7 |
Мощность в режиме обогрева | 12,7 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 25 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 80 |
Мощность в режиме охлаждения | 8 |
Мощность в режиме обогрева | 13,7 |
Шум, дБ | 35 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 76 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,6 |
Мощность в режиме обогрева | 12,2 |
Шум, дБ | 34 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 90 |
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 13,5 |
Шум, дБ | 41 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 27 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 90 |
Мощность в режиме охлаждения | 9 |
Мощность в режиме обогрева | 14,1 |
Шум, дБ | 36 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 73 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,27 |
Мощность в режиме обогрева | 12,42 |
Шум, дБ | 38 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 82 |
Мощность в режиме охлаждения | 8,22 |
Мощность в режиме обогрева | 13,85 |
Шум, дБ | 39 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 1 год |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 74 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,4 |
Мощность в режиме обогрева | 9,5 |
Шум, дБ | 44 |
Тип фанкойла | Четырехтрубный |
Вес, кг | 35 |
Гарантия | 2 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 72 |
Мощность в режиме охлаждения | 7,21 |
Мощность в режиме обогрева | 10,807 |
Шум, дБ | 46 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 31 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики
Обслуживаемая площадь ?Примерная площадь комнаты/помещения | 90 |
Мощность в режиме охлаждения | 9,018 |
Мощность в режиме обогрева | 13,512 |
Шум, дБ | 48 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Вес, кг | 32 |
Гарантия | 3 года |
Характеристики